Seznam referencí
| Česká republika | WL | DL | SL | PL | Celkem |
| Bechyně | | | 1 | | 1 |
| Bohumile | | | 1 | | 1 |
| Brno | | | 1 | 1 | 2 |
| Bruntál | 87 | | | | 87 |
| České Budějovice | 7 | | | | 7 |
| Český Tešín | | 8 | | | 8 |
| Frýdek Místek | 38 | 1 | | 3 | 42 |
| Havířov | 75 | 71 | 1 | 16 | 163 |
| Holešov | | | 1 | 1 | 2 |
| Hradec Králové | 1 | | | | 1 |
| Hranice | | 1 | | | 1 |
| Jeseník | 11 | 22 | | | 33 |
| Karviná | 9 | | | 1 | 10 |
| Kyjov | 1 | | | | 1 |
| Libava | 3 | | | | 3 |
| Litoměřice | 1 | | | | 1 |
| Milevsko | 1 | | | | 1 |
| Mladá Boleslav | | 2 | | | 2 |
| Most | 9 | | | | 9 |
| Olomouc | 17 | 13 | 3 | 12 | 45 |
| Opava | | 11 | 1 | | 12 |
| Orlová | 28 | 2 | 1 | | 31 |
| Ostrava | 56 | 87 | 15 | 11 | 169 |
| Plzeň | 14 | | | | 14 |
| Praha | 32 | | | | 32 |
| Přerov | 3 | | | | 3 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 7 | | | 2 | 9 |
| Sedlčany | 4 | 18 | | | 22 |
| Slaný | | 24 | | | 24 |
| Studénka | 3 | | | | 3 |
| Třinec | 16 | | | | 16 |
| Úštěk | | 3 | | | 3 |
| Ústí nad Labem | 1 | | | | 1 |
| Valašské Meziříčí | 2 | 2 | | | 4 |
| Vratimov | 22 | | | | 22 |
| Vrbno pod Pradědem | | | | 1 | 1 |
| Znojmo | | | 1 | | 1 |
| Celkem | 448 | 265 | 26 | 48 | 787 |
| Slovenská republika | WL | DL | SL | PL | Celkem |
| Bánovce nad Bebravou | 2 | 5 | | | 7 |
| Banská Bystrica | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 |
| Banská Štiavnica | | 2 | | 2 | 4 |
| Boleráz | | | 1 | | 1 |
| Bratislava | 128 | 54 | 10 | 28 | 220 |
| Brezno | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| Čadca | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| Dolný Kubín | 12 | | | 1 | 13 |
| Dubnica nad Váhom | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| Galanta | | 1 | | | 1 |
| Holíč | 2 | 12 | | 1 | 15 |
| Horný Hričov | 3 | | | | 3 |
| Hlohovec | | | 1 | | 1 |
| Humenné | | | 1 | 1 | 2 |
| Ilava | | 6 | | | 6 |
| Klenovec | | 8 | | | 8 |
| Kolárovo | 1 | | | 1 | 2 |
| Komárno | 1 | | | | 1 |
| Košice | 11 | 2 | 7 | | 20 |
| Krásno nad Kysucou | | 1 | | | 1 |
| Kysucké Nové Mesto | 2 | | | | 2 |
| Levice | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Levoča | | 2 | | 1 | 3 |
| Lučenec | | 7 | | 2 | 9 |
| Martin | 122 | 3 | 3 | 12 | 140 |
| Myjava | | | 1 | 3 | 4 |
| Nitra | 18 | | 2 | | 20 |
| Nižná | 2 | 2 | | | 4 |
| Nová Dubnica | 1 | 21 | | | 22 |
| Nová Polianka | | | 1 | | 1 |
| Nováky | 2 | | | | 2 |
| Nové Mesto nad Váhom | 2 | 4 | | 3 | 9 |
| Pezinok | 3 | | | 2 | 5 |
| Piešťany | 2 | 1 | | 3 | 6 |
| Poprad | 16 | | | | 16 |
| Považská Bystrica | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Prešov | 18 | 1 | 2 | | 21 |
| Prievidza | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| Púchov | 3 | | 3 | 3 | 9 |
| Rimavská Sobota | 16 | 1 | 1 | 14 | 32 |
| Ružomberok | | 10 | 3 | 1 | 14 |
| Sabinov | 1 | | | | 1 |
| Senica | | 1 | | | 1 |
| Sereď | | | | 1 | 1 |
| Spišská Nová Ves | | 23 | | | 23 |
| Spišská Belá | | | 2 | | 2 |
| Stará Turá | 1 | 2 | | 3 | 6 |
| Šaľa | 6 | | | | 6 |
| Šurany | 1 | | | | 1 |
| Tatranská Polianka | | | 1 | | 1 |
| Tatranská Štrba | | 12 | | | 12 |
| Topoľčany | 57 | 1 | | | 58 |
| Trenčín | 3 | 6 | | | 9 |
| Trnava | 24 | 5 | 1 | 7 | 37 |
| Trstená | | | 1 | | 1 |
| Turčianske Teplice | | 1 | | | 1 |
| Veľké Rovné | | 1 | | | 1 |
| Veľký Meder | | 1 | 2 | | 3 |
| Zlaté Moravce | | | 1 | | 1 |
| Zvolen | 1 | | | 1 | 2 |
| Zvolenská Slatina | 1 | | | | 1 |
| Žiar nad Hronom | 2 | | | | 2 |
| Žilina | 6 | 16 | 7 | 6 | 35 |
| Celkem | 491 | 230 | 59 | 105 | 885 |
| Zahraničí | WL | DL | SL | PL | Celkem |
| Bulharsko | 1 | | | | 1 |
| Čína | 2 | | | | 2 |
| Dánsko | 1 | | | | 1 |
| Maďarsko | 1 | | | | 1 |
| Poľsko | 2 | | | 21 | 23 |
| Rakúsko | | | 1 | | 1 |
| Rusko | 12 | | | 2 | 14 |
| Ukrajina | 2 | | | 1 | 3 |
| Celkem | 20 | 0 | 1 | 24 | 46 |
Údaje aktualizovány: 11/2004.