Ceník stanic Pressline
| Objem | Typová řada | Cena stanic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zásobníku | DN20 | 24 | 25 | 26 | 28 | 210 |
| 500 | PL H20-500/10/A/XX | 45,280 | 45,600 | 45,920 | 46,800 | 48,320 |
| 500 | PL H20-500/25/A/XX | 46,320 | 46,560 | 46,880 | 47,840 | 49,360 |
| 500 | PL H20-500/10/B/XX | 53,760 | 54,400 | 55,040 | 56,800 | 59,920 |
| 500 | PL H20-500/25/B/XX | 56,320 | 56,960 | 57,600 | 59,440 | 62,480 |
| 800 | PL H20-800/10/A/XX | 48,160 | 48,400 | 48,720 | 49,680 | 51,200 |
| 800 | PL H20-800/25/A/XX | 49,120 | 49,440 | 49,760 | 50,640 | 52,160 |
| 800 | PL H20-800/10/B/XX | 56,640 | 57,200 | 57,840 | 59,680 | 62,720 |
| 800 | PL H20-800/25/B/XX | 59,200 | 59,840 | 60,400 | 62,240 | 65,360 |
| 1000 | PL H20-1000/10/A/XX | 49,760 | 50,080 | 50,400 | 51,360 | 52,880 |
| 1000 | PL H20-1000/25/A/XX | 50,800 | 51,120 | 51,440 | 52,320 | 53,840 |
| 1000 | PL H20-1000/10/B/XX | 58,320 | 58,880 | 59,520 | 61,360 | 64,400 |
| 1000 | PL H20-1000/25/B/XX | 60,880 | 61,440 | 62,080 | 63,920 | 66,960 |
| 1600 | PL H20-1600/10/A/XX | 57,200 | 57,520 | 57,840 | 58,720 | 60,240 |
| 1600 | PL H20-1600/25/A/XX | 58,240 | 58,480 | 58,800 | 59,760 | 61,280 |
| 1600 | PL H20-1600/10/B/XX | 65,680 | 66,320 | 66,880 | 68,720 | 71,840 |
| 1600 | PL H20-1600/25/B/XX | 68,240 | 68,880 | 69,520 | 71,360 | 74,400 |
| Objem | Typová řada | Cena stanic | ||||
| zásobníku | DN25 | 24 | 25 | 26 | 28 | 210 |
| 1600 | PL H25-1600/10/A/XX | 60,240 | 60,560 | 60,880 | 61,760 | 63,360 |
| 1600 | PL H25-1600/25/A/XX | 61,760 | 62,080 | 62,400 | 63,280 | 64,800 |
| 1600 | PL H25-1600/10/B/XX | 69,360 | 70,000 | 70,640 | 72,400 | 75,520 |
| 1600 | PL H25-1600/25/B/XX | 70,960 | 71,600 | 72,160 | 74,000 | 77,120 |
| 2000 | PL H25-2000/10/A/XX | 59,840 | 60,160 | 60,480 | 61,360 | 62,960 |
| 2000 | PL H25-2000/25/A/XX | 61,360 | 61,680 | 62,000 | 62,880 | 64,400 |
| 2000 | PL H25-2000/10/B/XX | 68,960 | 69,600 | 70,240 | 72,080 | 75,120 |
| 2000 | PL H25-2000/25/B/XX | 70,560 | 71,120 | 71,840 | 73,600 | 76,720 |
| 2400 | PL H25-2400/10/A/XX | 69,840 | 70,080 | 70,400 | 71,360 | 72,880 |
| 2400 | PL H25-2400/25/A/XX | 71,280 | 71,600 | 71,920 | 72,880 | 74,400 |
| 2400 | PL H25-2400/10/B/XX | 78,880 | 79,520 | 80,160 | 82,000 | 85,040 |
| 2400 | PL H25-2400/25/B/XX | 80,480 | 81,120 | 81,760 | 83,600 | 86,640 |
| Objem | Typová řada | Cena stanic | ||||
| zásobníku | DN25 | 44 | 45 | 46 | 48 | 410 |
| 1600 | PL H25-1600/10/A/XX | 60,720 | 61,680 | 62,560 | 64,080 | 65,680 |
| 1600 | PL H25-1600/25/A/XX | 62,240 | 63,120 | 64,080 | 65,600 | 67,120 |
| 1600 | PL H25-1600/10/B/XX | 70,320 | 72,160 | 74,000 | 77,040 | 80,080 |
| 1600 | PL H25-1600/25/B/XX | 71,920 | 73,680 | 75,600 | 78,640 | 81,680 |
| 2000 | PL H25-2000/10/A/XX | 60,320 | 61,280 | 62,160 | 63,680 | 65,200 |
| 2000 | PL H25-2000/25/A/XX | 61,840 | 62,720 | 63,680 | 65,200 | 66,720 |
| 2000 | PL H25-2000/10/B/XX | 69,920 | 71,760 | 73,600 | 76,640 | 79,680 |
| 2000 | PL H25-2000/25/B/XX | 71,520 | 73,280 | 75,200 | 78,240 | 81,280 |
| 2400 | PL H25-2400/10/A/XX | 70,240 | 71,200 | 72,080 | 73,680 | 75,200 |
| 2400 | PL H25-2400/25/A/XX | 71,760 | 72,720 | 73,600 | 75,120 | 76,720 |
| 2400 | PL H25-2400/10/B/XX | 79,840 | 81,680 | 83,520 | 86,560 | 89,600 |
| 2400 | PL H25-2400/25/B/XX | 81,440 | 83,280 | 85,120 | 88,160 | 91,200 |
| Objem | Typová řada | Cena stanic | ||||
| zásobníku | DN32 | 44 | 45 | 46 | 48 | 410 |
| 2400 | PL H32-2400/10/A/XX | 79,360 | 80,320 | 81,440 | 82,800 | 84,320 |
| 2400 | PL H32-2400/25/A/XX | 84,160 | 85,120 | 86,000 | 87,520 | 89,040 |
| 2400 | PL H32-2400/10/B/XX | 89,840 | 91,680 | 93,520 | 96,640 | 99,680 |
| 2400 | PL H32-2400/25/B/XX | 94,640 | 96,480 | 98,320 | 101,360 | 104,400 |
| 3000 | PL H32-3000/10/A/XX | 85,040 | 86,000 | 86,880 | 88,400 | 89,920 |
| 3000 | PL H32-3000/25/A/XX | 89,840 | 90,720 | 91,680 | 93,200 | 94,720 |
| 3000 | PL H32-3000/10/B/XX | 95,520 | 97,360 | 99,200 | 102,240 | 105,280 |
| 3000 | PL H32-3000/25/B/XX | 100,320 | 102,160 | 104,000 | 107,040 | 110,080 |
| 4000 | PL H32-4000/10/A/XX | 87,280 | 88,160 | 89,120 | 90,640 | 92,160 |
| 4000 | PL H32-4000/25/A/XX | 92,000 | 92,960 | 93,840 | 95,360 | 96,960 |
| 4000 | PL H32-4000/10/B/XX | 97,760 | 99,600 | 101,440 | 104,480 | 107,520 |
| 4000 | PL H32-4000/25/B/XX | 102,480 | 104,320 | 106,160 | 109,280 | 112,240 |
Cena za řídící systém:
- typ A: 22 000,- Kč
- typ B: 23 600,- Kč
- snímač tlaku: 3 600,- Kč
Další výbava cena na vyžádání (úpravna vody ruční nebo automatická, antikorové přípojné hadice)
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník je platný od 22.3.2004.
| Domovská stránka | Zpět |
Expanzní stanice |
